Cesarstwo Rzymskie
Aurelian i Waballatus (271–272)
Aw: Popiersie Aureliana w koronie radialnej w prawo, IMP C AVRELIANVS AVG; Rw: Popiersie Vabalatusa w wieńcu laurowym w prawo, VABALATHVS V CR IM D R
bilon, 3.27 g
Cesarstwo Rzymskie
Aurelian i Waballatus (271–272)
Aw: Popiersie Aureliana w koronie radialnej w prawo, IMP C AVRELIANVS AVG; Rw: Popiersie Vabalatusa w wieńcu laurowym w prawo, VABALATHVS V CR IM D R
bilon, 3.27 g
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

