Komplet serii zastępczych drukowanych w PWPW.
- YB w stanie +3,
- YC w stanie 1/-1,
- YD w stanie 1,
- YE w stanie 1,
- YF w stanie 2.
Komplet serii zastępczych drukowanych w PWPW.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
